Cache
73
Total calls
1.50 ms
Total time
73
Total reads
1
Total writes
0
Total deletes
72
Total hits
1
Total misses
98.63 %
Hits/reads
Pools
staticContent.cache 21
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\ApcuAdapter
Metrics
21
Calls
0.62 ms
Time
21
Reads
1
Writes
0
Deletes
20
Hits
1
Misses
95.24 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.01 ms | get() | [ "sk:navigation_introduction" => "string" ] |
| 2 | 0.45 ms | get() | [ "sk:introduction" => "string" ] |
| 3 | 0.01 ms | get() | [ "sk:title" => "string" ] |
| 4 | 0.02 ms | get() | [ "sk:title" => "string" ] |
| 5 | 0.01 ms | get() | [ "sk:claims" => "string" ] |
| 6 | 0.01 ms | get() | [ "sk:navigation_start" => "string" ] |
| 7 | 0.01 ms | get() | [ "sk:navigation_media" => "string" ] |
| 8 | 0.01 ms | get() | [ "sk:navigation_about" => "string" ] |
| 9 | 0.01 ms | get() | [ "sk:navigation_contact" => "string" ] |
| 10 | 0.01 ms | get() | [ "sk:navigation_directions" => "string" ] |
| 11 | 0.01 ms | get() | [ "sk:navigation_start" => "string" ] |
| 12 | 0.01 ms | get() | [ "sk:navigation_media" => "string" ] |
| 13 | 0.01 ms | get() | [ "sk:navigation_about" => "string" ] |
| 14 | 0.01 ms | get() | [ "sk:navigation_contact" => "string" ] |
| 15 | 0.01 ms | get() | [ "sk:navigation_directions" => "string" ] |
| 16 | 0.01 ms | get() | [ "sk:quote_text" => "string" ] |
| 17 | 0.01 ms | get() | [ "sk:quote_cite" => "string" ] |
| 18 | 0.01 ms | get() | [ "sk:button_next" => "string" ] |
| 19 | 0.01 ms | get() | [ "sk:navigation_privacy" => "string" ] |
| 20 | 0.01 ms | get() | [ "sk:navigation_legal" => "string" ] |
| 21 | 0.01 ms | get() | [ "sk:navigation_contact" => "string" ] |
language.cache 52
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\ApcuAdapter
Metrics
52
Calls
0.88 ms
Time
52
Reads
0
Writes
0
Deletes
52
Hits
0
Misses
100 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.09 ms | get() | [ "sk:active" => "bool" ] |
| 2 | 0.01 ms | get() | [ "sk:active" => "bool" ] |
| 3 | 0.02 ms | get() | [ "sk:active" => "bool" ] |
| 4 | 0.11 ms | get() | [ "sk:active" => "bool" ] |
| 5 | 0.01 ms | get() | [ "sk:active" => "bool" ] |
| 6 | 0.02 ms | get() | [ "sk:active" => "bool" ] |
| 7 | 0.01 ms | get() | [ "sk:active" => "bool" ] |
| 8 | 0.01 ms | get() | [ "sk:active" => "bool" ] |
| 9 | 0.01 ms | get() | [ "sk:active" => "bool" ] |
| 10 | 0.01 ms | get() | [ "sk:active" => "bool" ] |
| 11 | 0.01 ms | get() | [ "sk:active" => "bool" ] |
| 12 | 0.01 ms | get() | [ "sk:active" => "bool" ] |
| 13 | 0.01 ms | get() | [ "sk:active" => "bool" ] |
| 14 | 0.02 ms | get() | [ "sk:active" => "bool" ] |
| 15 | 0.01 ms | get() | [ "sk:active" => "bool" ] |
| 16 | 0.02 ms | get() | [ "all_active" => "array" ] |
| 17 | 0.01 ms | get() | [ "de:name" => "string" ] |
| 18 | 0.01 ms | get() | [ "de:flags" => "array" ] |
| 19 | 0.02 ms | get() | [ "en:name" => "string" ] |
| 20 | 0.01 ms | get() | [ "en:flags" => "array" ] |
| 21 | 0.03 ms | get() | [ "es:name" => "string" ] |
| 22 | 0.01 ms | get() | [ "es:flags" => "array" ] |
| 23 | 0.02 ms | get() | [ "fr:name" => "string" ] |
| 24 | 0.01 ms | get() | [ "fr:flags" => "array" ] |
| 25 | 0.02 ms | get() | [ "it:name" => "string" ] |
| 26 | 0.01 ms | get() | [ "it:flags" => "array" ] |
| 27 | 0.01 ms | get() | [ "hu:name" => "string" ] |
| 28 | 0.01 ms | get() | [ "hu:flags" => "array" ] |
| 29 | 0.02 ms | get() | [ "pl:name" => "string" ] |
| 30 | 0.01 ms | get() | [ "pl:flags" => "array" ] |
| 31 | 0.02 ms | get() | [ "pt:name" => "string" ] |
| 32 | 0.01 ms | get() | [ "pt:flags" => "array" ] |
| 33 | 0.02 ms | get() | [ "ro:name" => "string" ] |
| 34 | 0.01 ms | get() | [ "ro:flags" => "array" ] |
| 35 | 0.02 ms | get() | [ "sk:name" => "string" ] |
| 36 | 0.01 ms | get() | [ "sk:flags" => "array" ] |
| 37 | 0.01 ms | get() | [ "sh:name" => "string" ] |
| 38 | 0.01 ms | get() | [ "sh:flags" => "array" ] |
| 39 | 0.02 ms | get() | [ "fi:name" => "string" ] |
| 40 | 0.01 ms | get() | [ "fi:flags" => "array" ] |
| 41 | 0.02 ms | get() | [ "cs:name" => "string" ] |
| 42 | 0.04 ms | get() | [ "cs:flags" => "array" ] |
| 43 | 0.02 ms | get() | [ "bg:name" => "string" ] |
| 44 | 0.01 ms | get() | [ "bg:flags" => "array" ] |
| 45 | 0.02 ms | get() | [ "ru:name" => "string" ] |
| 46 | 0.01 ms | get() | [ "ru:flags" => "array" ] |
| 47 | 0.03 ms | get() | [ "sk:active" => "bool" ] |
| 48 | 0.02 ms | get() | [ "sk:active" => "bool" ] |
| 49 | 0.01 ms | get() | [ "sk:active" => "bool" ] |
| 50 | 0.01 ms | get() | [ "sk:active" => "bool" ] |
| 51 | 0.01 ms | get() | [ "sk:active" => "bool" ] |
| 52 | 0.01 ms | get() | [ "sk:active" => "bool" ] |
Pools without calls 13
| Cache pools that received no calls |
|---|
| cache.app |
| cache.asset_mapper |
| cache.property_info |
| cache.security_expression_language |
| cache.security_is_csrf_token_valid_attribute_expression_language |
| cache.security_is_granted_attribute_expression_language |
| cache.serializer |
| cache.system |
| cache.validator |
| cache.validator_expression_language |
| media.cache |
| news.cache |
| thirdParty.cache |